Прайс-лист
Внимание: скидка 5% всем оставившим комментарий на сайте
Кирпич силикатный -полуторка- на Евро поддонах 10 руб. за 1 кирпич
БЕТОН Пенза на гранитном щебне | Цена за куб, руб. Наличный расчет* |
М-100 | 3700 |
М-150 | 3900 |
М-200 | 4100 |
М-250 | 4250 |
М-300 | 4600 |
М-350 | 4850 |
М-400 | 5000 |
Керамзито-бетон | Цена за куб, руб.* |
М-100 | 3900 |
М-150 | 4200 |
М-200 | 4350 |
Цементный раствор | Цена за куб, руб. Наличный расчет |
М75 | 3000 |
М-100 | 2800 |
М-125 | 3000 |
М-150 | 3200 |
М-200 | 3500 |
Фундаментальные блоки производство г. Пенза. Формуем любую длину блока под заказ. ФБС без доставки
ФБС | Цена, руб. |
9.3.6. | 1000 |
12.3.6. | 1200 |
24.3.6. | 2300 |
9.4.6. | 1150 |
12.4.6. | 1500 |
24.4.6. | 2800 |
9.5.6. | 1300 |
12.5.6. | 1750 |
24.5.6. | 3400 |
9.6.6. | 1500 |
12.6.6. | 1950 |
24.6.6. | 3800 |
Кольцо опорное КО-6 цена 800 рублей
* Доставка по Пензе 300 рублей.